服务热线
0575-2033724
欢迎访问绍兴上虞上鼓风机有限公司网站
访问次数:935
更新时间:2024-04-30
产品简介:
HTFC(DT)柜式排烟离心风机具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可),既可送风又可排风,现已全国各地,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。
品牌 | 其他品牌 |
---|
风机机号 | 风机转速 | 风机风量 | 风机全压 | 风机静压 | 风机功率 | 风机重量 |
HTFC-I-9 | 1000 r/min | 1880~2500 m3/h | 190~192 Pa | 166~152 Pa | 0.37 kW | 41 kg |
2620~3180 m3/h | 191~183 Pa | 147~118 Pa | 0.55 kW | 49 kg | ||
1200 r/min | 1970~2610 m3/h | 276~287 Pa | 250~244 Pa | 0.55 kW | 49 kg | |
2780~3410 m3/h | 284~277 Pa | 233~202 Pa | 0.75 kW | 50 kg | ||
1400 r/min | 2120~2760 m3/h | 368~381 Pa | 339~331Pa | 0.75 kW | 50 kg | |
2880~3640 m3/h | 384~380 Pa | 330~290 Pa | 1.1 kW | 59 kg | ||
1600 r/min | 2320~3000 m3/h | 472~499 Pa | 437~439 Pa | 1.1 kW | 59 kg | |
3060~3790 m3/h | 500~502 Pa | 436~406 Pa | 1.5 kW | 64 kg | ||
1800 r/min | 2620~3310 m3/h | 598~632 Pa | 553~560 Pa | 1.5 kW | 64 kg | |
3560~4630 m3/h | 637~635 Pa | 554~487 Pa | 2.2 kW | 71 kg |
下一篇:HTF-I-5屋顶式消防排烟风机
传真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 绍兴上虞上鼓风机有限公司All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备13007843号-9 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 GoogleSitemap